
- 18614012353 18501995144
- jingy@jingqutech.com
- www.anglet-congres.com
- 北京市豐臺區(qū)新華國際中心D座B1-107
● 5寸觸控操作面板,中英文雙語 液晶彩色大屏溫濕度同時顯示;
● 數(shù)據(jù)儲存:單次儲存500組測試數(shù)據(jù);
● 具有參數(shù)校驗(yàn)、自動調(diào)零、數(shù)據(jù)存儲,導(dǎo)出、刪除,查詢等功能;
● 鏤空式角度輔助板,準(zhǔn)確定位入射角,不用手工調(diào)入射角和觀測角;
● 觀測角自動匹配入射角;
● 支持室內(nèi)室外同時使用
● 一次性校準(zhǔn)完所有角度
入射角 | 觀測角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
測量項(xiàng)目 | 發(fā)光強(qiáng)度系數(shù)mcd.lx-1 |
測量范圍 | 0~2000 |
光源色溫 | 2856±50k |
示值誤差 | 5% |
電池持續(xù)工作時間 | >30h |
數(shù)據(jù)儲存空間 | 單次儲存500條數(shù)據(jù) |
電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC 15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98% 不結(jié)露 |
長x寬x高 | 330mm x 220mm x 100mm |
凈重 | 5.5kg |
包裝箱 | 高端防震儀器箱 |
主機(jī) | 1臺 |
校準(zhǔn)塊 | 2(白色、黃色各一塊) |
入射角度板 | 3塊(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電器 | 1個 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
高端防震儀器箱 | 1個 |
關(guān)注官方微信